Her finner du en veiledende størrelsesguide for baby- og barneklær. Størrelser kan variere noe mellom merker, så bruk dette som en hjelp, ikke en fasit 🤍
Et tips er å ta utgangspunkt i barnets høyde og alder, og heller gå én størrelse opp om du er usikker.
| Størrelse | Alder (ca.) | Høyde (cm) |
|---|---|---|
| 50 | Nyfødt | 45–50 |
| 56 | 0–2 mnd | 51–56 |
| 62 | 2–4 mnd | 57–62 |
| 68 | 4–6 mnd | 63–68 |
| 74 | 6–9 mnd | 69–74 |
| 80 | 9–12 mnd | 75–80 |
| 86 | 12–18 mnd | 81–86 |
| 92 | 18–24 mnd | 87–92 |
Alle mål er veiledende.
| Størrelse | Alder (ca.) | Høyde (cm) |
|---|---|---|
| 92 | 2 år | 87–92 |
| 98 | 3 år | 93–98 |
| 104 | 4 år | 99–104 |
| 110 | 5 år | 105–110 |
| 116 | 6 år | 111–116 |
| 122 | 7 år | 117–122 |
| 128 | 8 år | 123–128 |
| 134 | 9 år | 129–134 |
| 140 | 10 år | 135–140 |
Mål barnet når det står/ligger
Sammenlign høyden med tabellen over.
Ligger barnet mellom to størrelser, anbefaler vi å velge den største.
✨ Barn vokser fort, litt å vokse i er aldri feil.
Klær kan være fra ulike merker og år
Passform kan derfor variere noe
Har du spørsmål før du bestiller?
Ta gjerne kontakt, vi hjelper deg 🤍